Warning: session_start(): Failed to initialize storage module: redis (path: ) in /www/stock-ai/public/index.php on line 14
炸板预测 · 20261108
📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-21 · 封死涨停 50 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 36 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
50 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(36 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
600289 ST信通 1板 — 0 — —
301486 致尚科技 1板 — 2 — 消费电子
920096 嘉晨智能 1板 — 0 — —
920157 宇特光电 1板 — 0 — —
920171 志晟信息 1板 — 0 — —
920184 国源科技 1板 — 0 — —
920663 明阳科技 1板 — 0 — —
920748 路桥信息 1板 — 0 — —
600228 返利科技 1板 — 0 — —
002177 御银股份 1板 — 0 — —
600831 广电网络 1板 — 0 — —
603838 四通股份 1板 — 1 — 家居用品
000032 深桑达A 1板 — 1 — 专业工程
000576 甘化科工 1板 — 0 — —
000592 平潭发展 1板 — 8 — 林业Ⅱ
000639 ST西王 1板 — 0 — —
002581 *ST未名 1板 — 0 — —
002691 *ST冀凯 1板 — 0 — —
603677 奇精机械 1板 — 2 — 家电零部
002940 昂利康 1板 — 1 — 化学制药
605488 福莱新材 1板 — 1 — 塑料
002353 杰瑞股份 1板 — 1 — 专用设备
002777 久远银海 1板 — 2 — IT服务Ⅱ
002865 钧达股份 1板 — 1 — 光伏设备
002549 凯美特气 1板 — 1 — 化学制品
002881 美格智能 1板 — 0 — —
001323 慕思股份 1板 — 0 — —
002535 林州重机 1板 — 1 — 专用设备
603703 盛洋科技 1板 — 1 — 光学光电
603171 税友股份 1板 — 1 — IT服务Ⅱ
603351 威尔药业 1板 — 1 — 化学制药
002722 物产金轮 1板 — 0 — —
002355 兴民智通 1板 — 1 — 汽车零部
600319 亚星化学 1板 — 3 — 化学原料
002420 毅昌科技 1板 — 1 — 综合Ⅱ
603058 永吉股份 1板 — 3 — 包装印刷

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。